填料機規格表

型號 馬達 輸送能力
(kg/hr)
輸送高度
(m)
儲料桶容量 (Liter) 輸焊管內徑 (mm) 外型尺寸 重量
型式 規格 主體
H x W x D

(mm)

儲料桶
H x W x D
(mm)
主體

(kg)

儲料桶

(kg)

SML-720G 碳刷式 1180W, 1Ø 300 4 6 Ø38 560x370x290 430x360x260 19 6
SML-820G 感應式 1HP, 3Ø 300 4 6 Ø38 660x420x370 430x360x260 45 6
SML-820G(2HP) 感應式 2HP, 3Ø 550 6 12 Ø38 660x420x370 485x440x310 55 7
SML-720GE 碳刷式 1180W, 1Ø 300 4 6 Ø38 560x370x290 530x360x260 19 6
SML-820GE 感應式 1HP, 3Ø 300 4 12 Ø38 660x420x370 530x360x260 45 6
SML-820GE(2HP) 感應式 2HP, 3Ø 550 6 12 Ø38 660x420x370 530x360x260 55 6
SML-820G2 感應式 1.5HP, 3Ø 550 6 6L x 2 Ø38 830x730x370 430x360x260 58 6
SML-920G3 感應式 2HP, 3Ø 550 6 6L x 3 Ø38 830x730x370 430x360x260 65 6
SML-2HP 感應式 2.0HP, 3Ø 600 7 12 Ø51 830x730x370 485x440x310 65 7
SML-3HP 感應式 3.5HP, 3Ø 750 8 30 Ø51 830x730x370 800x440x310 75 9
SML-5HP 感應式 5HP, 3Ø 900 10 30 Ø51 830x730x370 800x440x310 80 9

產品規格若有變改,怒不另行通知

Tags:

Comments are closed.