Archive for February, 2011

油泵參數表油泵參數表油泵參數表

Thursday, February 17th, 2011

1. Voith 油泵參數表︰

型號 排量 轉速 流量 壓力
最少 最大 在1500rpm 連續 峰值在1500rpm 峰值在nmax
cc rpm rpm (l/min) (bar) (bar) (bar)
IPV3-3.5 3.6 400 3600 5.4 330 345 345
IPV3-5 5.2 400 3600 7.8 330 345 345
IPV3-6.3 6.4 400 3600 9.6 330 345 345
IPV3-8 8.2 400 3600 12.3 330 345 345
IPV3-10 10.2 400 3600 15.3 330 345 345
IPV4-13 13.3 400 3600 19.9 330 345 345
IPV4-16 15.8 400 3400 23.7 330 345 345
IPV4-20 20.7 400 3200 31.0 330 345 345
IPV4-25 25.4 400 3000 38.1 300 330 330
IPV4-32 32.6 400 2800 48.9 250 280 280
IPV5-32 33.1 400 3000 49.6 315 345 315
IPV5-40 41.0 400 2800 61.5 315 345 315
IPV5-50 50.3 400 2500 75.4 280 315 280
IPV5-64 64.9 400 2200 97.3 230 250 250
IPV6-64 64.1 400 2600 96.1 300 330 300
IPV6-80 80.7 400 2400 121.0 280 315 280
IPV6-100 101.3 400 2100 151.9 250 300 270
IPV6-125 126.2 400 1800 189.3 210 250 250
IPV7-125 125.8 400 2200 188.7 300 330 300
IPV7-160 160.8 400 2000 241.2 280 315 280
IPV7-200 202.7 400 1800 304.0 250 300 270
IPV7-250 251.7 400 1800 377.5 210 250 250

* 由於不斷的研究改進,所列內容如有更改,恕不另行通知。

2. 誠捷油泵參數表︰

型號 排量 cc/rev 系統壓力
bar
T (Nm) 系統壓力
bar
T (Nm) 系統壓力
bar
T (Nm) 系統壓力
bar
T (Nm)
NT3-G20F 20 160 49.92 165 51.48 175 54.60 178 55.54
NT3-G25F 25 160 62.4 165 64.35 175 68.25 178 69.42
NT3-G32F 32 160 79.872 165 82.37 175 87.36 178 88.86
NT4-G40F 40 160 99.84 165 102.96 175 109.20 178 111.07
NT4-G50F 50 160 124.8 165 128.70 175 136.50 178 138.84
NT4-G63F 63 160 157.248 165 162.16 175 171.99 178 174.94
NT5-G80F 80 160 199.68 165 205.92 175 218.40 178 222.14
NT5-G100F 100 160 249.6 165 257.40 175 273.00 178 277.68
NT5-G125F 125 160 312 165 321.75 175 341.25 178 347.10

* 由於不斷的研究改進,所列內容如有更改,恕不另行通知。

控制器參數表控制器參數表控制器參數表

Thursday, February 17th, 2011

1. 御能控制器參數表︰

控制器型號 峰值電流 (A)
KT-CT-1302-A-0 100
KT-CT-1802-A-0 150
KT-CT-3702-A-0 300
KT-CT-5502-A-0 400

* 由於不斷的研究改進,所列內容如有更改,恕不另行通知。

2. 匯川捶制器參數表︰

IS300 系列伺服電機驅動器參數表︰

型號 A B H H1 W D 安裝孔徑 重量 適合電機 制動電阻
(kW) (HP)
IS300T020-C 190 305 322 / 208 192 6 6.5 11G 15 800W, 43
IS300T030-C 15G 20 1000W, 32
IS300T040-C 235 447 432 463 285 228 8 20 22G 30 1500W, 22
IS300T050-C 30G 40 2500W, 16
IS300T070-C 260 580 549 600 385 265 10 32 37G 50 3.7kW, 16
IS300T080-C 45G 60 4.5kW, 16
IS300T100-C 55G 70 5.5kW, 8
IS300T150-C 343 678 660 700 473 307 10 47 75G 100 7.5kW, 8
IS300T180-C 90G 125 4.5kW,x2.8×2
IS300T220-C 449 905 880 930 579 375 10 90 110G 150 5.5kWx2.8×2
IS300T260-C 132G 200 6.5kWx2.8×2
IS300T300-C 160G 250 16kW, 2.5

* 由於不斷的研究改進,所列內容如有更改,恕不另行通知。

御能伺服電機參數表御能伺服電機參數表御能伺服電機參數表

Thursday, February 17th, 2011

電機型號 額定轉速 (r/min) 功率 (kw)
KT-TM-7501-D-0 1800 7.5
KT-TM-1102-D-0 1800 11
KT-TM-1302-D-0 1800 13
KT-TM-1502-D-F 1500 15
KT-TM-1802-D-F 1500 18
KT-TM-3502-D-F 1500 34
KT-TM-4502-D-F 1500 45

* 由於不斷的研究改進,所列內容如有更改,恕不另行通知。

PHASE (ULTRACT III) Servo SpecificationPHASE (ULTRACT III) 伺服電機參數表PHASE (ULTRACT III) 伺服電機參數表

Thursday, February 17th, 2011

電機
規格
額定
轉矩
堵轉轉矩 額定
轉速
額定
電流
堵轉
電流
額定
功率
轉矩
常數
反電動勢常數 額定
頻率
線電阻 線電感 額定
電壓
轉動
慣性
Nm Nm rpm Arms Arms kw Nm/A V/Krpm Hz Ohm mH V Kgm2
10-3
U1004F.15.3 38.0 39.0 1500 11.6 12.0 6.0 3.32 200.73 100 1.67 16.33 350 6
U1004F.17.3 38.9 40.4 1700 15.2 15.8 7.6 2.81 169.90 113 1.19 16.00 381 6
U1004F.20.3 42.0 44.0 2000 18.8 19.6 8.7 2.37 143.30 133 0.85 8.33 321 6
U1005F.15.3 55.0 60.7 1500 16.6 20.2 8.6 3.31 200.13 100 0.97 14.60 300 6.1
U1005F.17.3 57.0 59.5 1700 20.4 23.3 10.0 2.81 169.90 113 0.72 10.60 336 6.1
U1005F.20.3 58.0 60.7 2000 24.3 25.7 12.0 2.60 157.20 133 0.60 9.00 364 6.1
U1007F.15.3 74.0 81.6 1500 23.9 26.5 11.6 3.37 203.76 100 0.665 11.40 329 9
U1007F.17.3 80.0 83.0 1700 28.2 31.8 14.0 2.85 172.32 113 0.480 8.09 341 9
U1007F.20.3 87.0 92.0 2000 36.7 38.3 18.2 2.53 152.97 133 0.356 4.74 341 9
U1008F.15.3 103 106.1 1500 33.2 34.6 16.4 3.38 204.36 100 0.473 9.05 370 9.8
U1008F.17.3 96.2 99.6 1700 35.1 36.8 17.6 2.98 180.18 113 0.417 7.04 370 9.8
U1008F.20.3 95.6 99.6 2000 40.1 42.5 20.4 2.58 155.99 133 0.314 5.29 370 9.8
U1010F.15.3 128.0 130.2 1500 41.0 42.9 20.0 3.3 199.52 100 0.338 7.38 360 12
U1010F.18.3 122.0 126.6 1800 44.0 48.7 23.0 2.87 173.53 120 0.273 5.42 312 12
U1010F.20.3 135.0 139.0 2000 60.5 61.8 28.3 2.37 143.29 133 0.181 2.78 321 12
U1013F.15.3 186.0 190.0 1500 61.0 63.8 29.0 3.26 197.11 100 0.249 3.70 370 15
U1013F.17.3 164.1 169.5 1700 55.4 58.5 28.7 3.19 192.87 113 0.236 5.03 380 15
U1013F.20.3 175.0 185.0 2000 73.7 77.3 36.7 2.53 152.97 133 0.144 2.37 340 15
U1320F.15.3 210.0 210.0 1500 62.0 62.0 33.0 3.43 207.38 100 0.098 4.46 369 36
U1320F.17.3 229.0 236.0 1700 92.6 98.3 39.4 2.94 177.76 113 0.107 4.50 377 36
U1320F.20.3 269.0 286.0 2000 120.7 127.8 56.3 2.37 143.29 133 0.068 2.13 347 36
U1330F.15.3 380.0 416.0 1500 106.0 117.0 60.0 3.56 215.24 100 0.082 3.19 380 49
U1330F.17.3 349.0 363.0 1700 145.0 153.4 62.0 2.89 174.74 113 0.060 2.90 368 49
U1330F.20.3 389.0 417.0 2000 155.0 166.0 81.0 2.67 161.43 133 0.046 1.80 386 49

* 由於不斷的研究改進,所列內容如有更改,恕不另行通知。

伺服電機參數表

Tuesday, February 15th, 2011

1. PHASE (ULTRACT III) 伺服電機參數表︰

電機
規格
額定
轉矩
堵轉轉矩 額定
轉速
額定
電流
堵轉
電流
額定
功率
轉矩
常數
反電動勢常數 額定
頻率
線電阻 線電感 額定
電壓
轉動
慣性
Nm Nm rpm Arms Arms kw Nm/A V/Krpm Hz Ohm mH V Kgm2
10-3
U1004F.15.3 38.0 39.0 1500 11.6 12.0 6.0 3.32 200.73 100 1.67 16.33 350 6
U1004F.17.3 38.9 40.4 1700 15.2 15.8 7.6 2.81 169.90 113 1.19 16.00 381 6
U1004F.20.3 42.0 44.0 2000 18.8 19.6 8.7 2.37 143.30 133 0.85 8.33 321 6
U1005F.15.3 55.0 60.7 1500 16.6 20.2 8.6 3.31 200.13 100 0.97 14.60 300 6.1
U1005F.17.3 57.0 59.5 1700 20.4 23.3 10.0 2.81 169.90 113 0.72 10.60 336 6.1
U1005F.20.3 58.0 60.7 2000 24.3 25.7 12.0 2.60 157.20 133 0.60 9.00 364 6.1
U1007F.15.3 74.0 81.6 1500 23.9 26.5 11.6 3.37 203.76 100 0.665 11.40 329 9
U1007F.17.3 80.0 83.0 1700 28.2 31.8 14.0 2.85 172.32 113 0.480 8.09 341 9
U1007F.20.3 87.0 92.0 2000 36.7 38.3 18.2 2.53 152.97 133 0.356 4.74 341 9
U1008F.15.3 103 106.1 1500 33.2 34.6 16.4 3.38 204.36 100 0.473 9.05 370 9.8
U1008F.17.3 96.2 99.6 1700 35.1 36.8 17.6 2.98 180.18 113 0.417 7.04 370 9.8
U1008F.20.3 95.6 99.6 2000 40.1 42.5 20.4 2.58 155.99 133 0.314 5.29 370 9.8
U1010F.15.3 128.0 130.2 1500 41.0 42.9 20.0 3.3 199.52 100 0.338 7.38 360 12
U1010F.18.3 122.0 126.6 1800 44.0 48.7 23.0 2.87 173.53 120 0.273 5.42 312 12
U1010F.20.3 135.0 139.0 2000 60.5 61.8 28.3 2.37 143.29 133 0.181 2.78 321 12
U1013F.15.3 186.0 190.0 1500 61.0 63.8 29.0 3.26 197.11 100 0.249 3.70 370 15
U1013F.17.3 164.1 169.5 1700 55.4 58.5 28.7 3.19 192.87 113 0.236 5.03 380 15
U1013F.20.3 175.0 185.0 2000 73.7 77.3 36.7 2.53 152.97 133 0.144 2.37 340 15
U1320F.15.3 210.0 210.0 1500 62.0 62.0 33.0 3.43 207.38 100 0.098 4.46 369 36
U1320F.17.3 229.0 236.0 1700 92.6 98.3 39.4 2.94 177.76 113 0.107 4.50 377 36
U1320F.20.3 269.0 286.0 2000 120.7 127.8 56.3 2.37 143.29 133 0.068 2.13 347 36
U1330F.15.3 380.0 416.0 1500 106.0 117.0 60.0 3.56 215.24 100 0.082 3.19 380 49
U1330F.17.3 349.0 363.0 1700 145.0 153.4 62.0 2.89 174.74 113 0.060 2.90 368 49
U1330F.20.3 389.0 417.0 2000 155.0 166.0 81.0 2.67 161.43 133 0.046 1.80 386 49

2. 御能伺服電機參數表︰

電機型號 額定轉速 (r/min) 功率 (kw)
KT-TM-7501-D-0 1800 7.5
KT-TM-1102-D-0 1800 11
KT-TM-1302-D-0 1800 13
KT-TM-1502-D-F 1500 15
KT-TM-1802-D-F 1500 18
KT-TM-3502-D-F 1500 34
KT-TM-4502-D-F 1500 45

* 由於不斷的研究改進,所列內容如有更改,恕不另行通知。