| 電機型號 | 額定轉速 (r/min) | 功率 (kw) |
| KT-TM-7501-D-0 | 1800 | 7.5 |
| KT-TM-1102-D-0 | 1800 | 11 |
| KT-TM-1302-D-0 | 1800 | 13 |
| KT-TM-1502-D-F | 1500 | 15 |
| KT-TM-1802-D-F | 1500 | 18 |
| KT-TM-3502-D-F | 1500 | 34 |
| KT-TM-4502-D-F | 1500 | 45 |
* 由於不斷的研究改進,所列內容如有更改,恕不另行通知。
Tags: 參數表
| 電機型號 | 額定轉速 (r/min) | 功率 (kw) |
| KT-TM-7501-D-0 | 1800 | 7.5 |
| KT-TM-1102-D-0 | 1800 | 11 |
| KT-TM-1302-D-0 | 1800 | 13 |
| KT-TM-1502-D-F | 1500 | 15 |
| KT-TM-1802-D-F | 1500 | 18 |
| KT-TM-3502-D-F | 1500 | 34 |
| KT-TM-4502-D-F | 1500 | 45 |
* 由於不斷的研究改進,所列內容如有更改,恕不另行通知。
Tags: 參數表