1. 御能控制器參數表︰
| 控制器型號 | 峰值電流 (A) |
| KT-CT-1302-A-0 | 100 |
| KT-CT-1802-A-0 | 150 |
| KT-CT-3702-A-0 | 300 |
| KT-CT-5502-A-0 | 400 |
* 由於不斷的研究改進,所列內容如有更改,恕不另行通知。
2. 匯川捶制器參數表︰
IS300 系列伺服電機驅動器參數表︰
| 型號 | A | B | H | H1 | W | D | 安裝孔徑 | 重量 | 適合電機 | 制動電阻 | |
| (kW) | (HP) | ||||||||||
| IS300T020-C | 190 | 305 | 322 | / | 208 | 192 | 6 | 6.5 | 11G | 15 | 800W, 43 |
| IS300T030-C | 15G | 20 | 1000W, 32 | ||||||||
| IS300T040-C | 235 | 447 | 432 | 463 | 285 | 228 | 8 | 20 | 22G | 30 | 1500W, 22 |
| IS300T050-C | 30G | 40 | 2500W, 16 | ||||||||
| IS300T070-C | 260 | 580 | 549 | 600 | 385 | 265 | 10 | 32 | 37G | 50 | 3.7kW, 16 |
| IS300T080-C | 45G | 60 | 4.5kW, 16 | ||||||||
| IS300T100-C | 55G | 70 | 5.5kW, 8 | ||||||||
| IS300T150-C | 343 | 678 | 660 | 700 | 473 | 307 | 10 | 47 | 75G | 100 | 7.5kW, 8 |
| IS300T180-C | 90G | 125 | 4.5kW,x2.8×2 | ||||||||
| IS300T220-C | 449 | 905 | 880 | 930 | 579 | 375 | 10 | 90 | 110G | 150 | 5.5kWx2.8×2 |
| IS300T260-C | 132G | 200 | 6.5kWx2.8×2 | ||||||||
| IS300T300-C | 160G | 250 | 16kW, 2.5 | ||||||||
* 由於不斷的研究改進,所列內容如有更改,恕不另行通知。
Tags: 參數表
