1. Voith 油泵參數表︰
| 型號 | 排量 | 轉速 | 流量 | 壓力 | |||
| 最少 | 最大 | 在1500rpm | 連續 | 峰值在1500rpm | 峰值在nmax | ||
| cc | rpm | rpm | (l/min) | (bar) | (bar) | (bar) | |
| IPV3-3.5 | 3.6 | 400 | 3600 | 5.4 | 330 | 345 | 345 |
| IPV3-5 | 5.2 | 400 | 3600 | 7.8 | 330 | 345 | 345 |
| IPV3-6.3 | 6.4 | 400 | 3600 | 9.6 | 330 | 345 | 345 |
| IPV3-8 | 8.2 | 400 | 3600 | 12.3 | 330 | 345 | 345 |
| IPV3-10 | 10.2 | 400 | 3600 | 15.3 | 330 | 345 | 345 |
| IPV4-13 | 13.3 | 400 | 3600 | 19.9 | 330 | 345 | 345 |
| IPV4-16 | 15.8 | 400 | 3400 | 23.7 | 330 | 345 | 345 |
| IPV4-20 | 20.7 | 400 | 3200 | 31.0 | 330 | 345 | 345 |
| IPV4-25 | 25.4 | 400 | 3000 | 38.1 | 300 | 330 | 330 |
| IPV4-32 | 32.6 | 400 | 2800 | 48.9 | 250 | 280 | 280 |
| IPV5-32 | 33.1 | 400 | 3000 | 49.6 | 315 | 345 | 315 |
| IPV5-40 | 41.0 | 400 | 2800 | 61.5 | 315 | 345 | 315 |
| IPV5-50 | 50.3 | 400 | 2500 | 75.4 | 280 | 315 | 280 |
| IPV5-64 | 64.9 | 400 | 2200 | 97.3 | 230 | 250 | 250 |
| IPV6-64 | 64.1 | 400 | 2600 | 96.1 | 300 | 330 | 300 |
| IPV6-80 | 80.7 | 400 | 2400 | 121.0 | 280 | 315 | 280 |
| IPV6-100 | 101.3 | 400 | 2100 | 151.9 | 250 | 300 | 270 |
| IPV6-125 | 126.2 | 400 | 1800 | 189.3 | 210 | 250 | 250 |
| IPV7-125 | 125.8 | 400 | 2200 | 188.7 | 300 | 330 | 300 |
| IPV7-160 | 160.8 | 400 | 2000 | 241.2 | 280 | 315 | 280 |
| IPV7-200 | 202.7 | 400 | 1800 | 304.0 | 250 | 300 | 270 |
| IPV7-250 | 251.7 | 400 | 1800 | 377.5 | 210 | 250 | 250 |
* 由於不斷的研究改進,所列內容如有更改,恕不另行通知。
2. 誠捷油泵參數表︰
| 型號 | 排量 cc/rev | 系統壓力 bar |
T (Nm) | 系統壓力 bar |
T (Nm) | 系統壓力 bar |
T (Nm) | 系統壓力 bar |
T (Nm) |
| NT3-G20F | 20 | 160 | 49.92 | 165 | 51.48 | 175 | 54.60 | 178 | 55.54 |
| NT3-G25F | 25 | 160 | 62.4 | 165 | 64.35 | 175 | 68.25 | 178 | 69.42 |
| NT3-G32F | 32 | 160 | 79.872 | 165 | 82.37 | 175 | 87.36 | 178 | 88.86 |
| NT4-G40F | 40 | 160 | 99.84 | 165 | 102.96 | 175 | 109.20 | 178 | 111.07 |
| NT4-G50F | 50 | 160 | 124.8 | 165 | 128.70 | 175 | 136.50 | 178 | 138.84 |
| NT4-G63F | 63 | 160 | 157.248 | 165 | 162.16 | 175 | 171.99 | 178 | 174.94 |
| NT5-G80F | 80 | 160 | 199.68 | 165 | 205.92 | 175 | 218.40 | 178 | 222.14 |
| NT5-G100F | 100 | 160 | 249.6 | 165 | 257.40 | 175 | 273.00 | 178 | 277.68 |
| NT5-G125F | 125 | 160 | 312 | 165 | 321.75 | 175 | 341.25 | 178 | 347.10 |
* 由於不斷的研究改進,所列內容如有更改,恕不另行通知。
Tags: 參數表
