PHASE (ULTRACT III) Servo SpecificationPHASE (ULTRACT III) 伺服電機參數表PHASE (ULTRACT III) 伺服電機參數表
Thursday, February 17th, 2011| 電機 規格 |
額定 轉矩 |
堵轉轉矩 | 額定 轉速 |
額定 電流 |
堵轉 電流 |
額定 功率 |
轉矩 常數 |
反電動勢常數 | 額定 頻率 |
線電阻 | 線電感 | 額定 電壓 |
轉動 慣性 |
| Nm | Nm | rpm | Arms | Arms | kw | Nm/A | V/Krpm | Hz | Ohm | mH | V | Kgm2 10-3 |
|
| U1004F.15.3 | 38.0 | 39.0 | 1500 | 11.6 | 12.0 | 6.0 | 3.32 | 200.73 | 100 | 1.67 | 16.33 | 350 | 6 |
| U1004F.17.3 | 38.9 | 40.4 | 1700 | 15.2 | 15.8 | 7.6 | 2.81 | 169.90 | 113 | 1.19 | 16.00 | 381 | 6 |
| U1004F.20.3 | 42.0 | 44.0 | 2000 | 18.8 | 19.6 | 8.7 | 2.37 | 143.30 | 133 | 0.85 | 8.33 | 321 | 6 |
| U1005F.15.3 | 55.0 | 60.7 | 1500 | 16.6 | 20.2 | 8.6 | 3.31 | 200.13 | 100 | 0.97 | 14.60 | 300 | 6.1 |
| U1005F.17.3 | 57.0 | 59.5 | 1700 | 20.4 | 23.3 | 10.0 | 2.81 | 169.90 | 113 | 0.72 | 10.60 | 336 | 6.1 |
| U1005F.20.3 | 58.0 | 60.7 | 2000 | 24.3 | 25.7 | 12.0 | 2.60 | 157.20 | 133 | 0.60 | 9.00 | 364 | 6.1 |
| U1007F.15.3 | 74.0 | 81.6 | 1500 | 23.9 | 26.5 | 11.6 | 3.37 | 203.76 | 100 | 0.665 | 11.40 | 329 | 9 |
| U1007F.17.3 | 80.0 | 83.0 | 1700 | 28.2 | 31.8 | 14.0 | 2.85 | 172.32 | 113 | 0.480 | 8.09 | 341 | 9 |
| U1007F.20.3 | 87.0 | 92.0 | 2000 | 36.7 | 38.3 | 18.2 | 2.53 | 152.97 | 133 | 0.356 | 4.74 | 341 | 9 |
| U1008F.15.3 | 103 | 106.1 | 1500 | 33.2 | 34.6 | 16.4 | 3.38 | 204.36 | 100 | 0.473 | 9.05 | 370 | 9.8 |
| U1008F.17.3 | 96.2 | 99.6 | 1700 | 35.1 | 36.8 | 17.6 | 2.98 | 180.18 | 113 | 0.417 | 7.04 | 370 | 9.8 |
| U1008F.20.3 | 95.6 | 99.6 | 2000 | 40.1 | 42.5 | 20.4 | 2.58 | 155.99 | 133 | 0.314 | 5.29 | 370 | 9.8 |
| U1010F.15.3 | 128.0 | 130.2 | 1500 | 41.0 | 42.9 | 20.0 | 3.3 | 199.52 | 100 | 0.338 | 7.38 | 360 | 12 |
| U1010F.18.3 | 122.0 | 126.6 | 1800 | 44.0 | 48.7 | 23.0 | 2.87 | 173.53 | 120 | 0.273 | 5.42 | 312 | 12 |
| U1010F.20.3 | 135.0 | 139.0 | 2000 | 60.5 | 61.8 | 28.3 | 2.37 | 143.29 | 133 | 0.181 | 2.78 | 321 | 12 |
| U1013F.15.3 | 186.0 | 190.0 | 1500 | 61.0 | 63.8 | 29.0 | 3.26 | 197.11 | 100 | 0.249 | 3.70 | 370 | 15 |
| U1013F.17.3 | 164.1 | 169.5 | 1700 | 55.4 | 58.5 | 28.7 | 3.19 | 192.87 | 113 | 0.236 | 5.03 | 380 | 15 |
| U1013F.20.3 | 175.0 | 185.0 | 2000 | 73.7 | 77.3 | 36.7 | 2.53 | 152.97 | 133 | 0.144 | 2.37 | 340 | 15 |
| U1320F.15.3 | 210.0 | 210.0 | 1500 | 62.0 | 62.0 | 33.0 | 3.43 | 207.38 | 100 | 0.098 | 4.46 | 369 | 36 |
| U1320F.17.3 | 229.0 | 236.0 | 1700 | 92.6 | 98.3 | 39.4 | 2.94 | 177.76 | 113 | 0.107 | 4.50 | 377 | 36 |
| U1320F.20.3 | 269.0 | 286.0 | 2000 | 120.7 | 127.8 | 56.3 | 2.37 | 143.29 | 133 | 0.068 | 2.13 | 347 | 36 |
| U1330F.15.3 | 380.0 | 416.0 | 1500 | 106.0 | 117.0 | 60.0 | 3.56 | 215.24 | 100 | 0.082 | 3.19 | 380 | 49 |
| U1330F.17.3 | 349.0 | 363.0 | 1700 | 145.0 | 153.4 | 62.0 | 2.89 | 174.74 | 113 | 0.060 | 2.90 | 368 | 49 |
| U1330F.20.3 | 389.0 | 417.0 | 2000 | 155.0 | 166.0 | 81.0 | 2.67 | 161.43 | 133 | 0.046 | 1.80 | 386 | 49 |
* 由於不斷的研究改進,所列內容如有更改,恕不另行通知。
