| 項目 | 型號 | HT-3 | AC | HT-4 | AC | HT-5 | AC | HT-8 | AC | HT-10 | AC | HT-12 | AC |
| WC | WC | WC | WC | WC | WC | ||||||||
| 冷凍能力 | Kcal/Hr
50Hz/60Hz |
8000 | 9970 | 11610 | 19950 | 26390 | 30950 | ||||||
| BTU
50Hz/60Hz |
31800 | 39600 | 46100 | 79200 | 104800 | 122900 | |||||||
| 電源 | Volt | 3 Phase – 380/215V – 50/60Hz | |||||||||||
| 冷媒 | R | R22 | |||||||||||
| 壓縮機功率 | Kw | 2.2 | 3 | 3.37 | 6 | 7.5 | 9 | ||||||
| 冷却水量 | L/min | 30 | 30 | 42 | 120 | ||||||||
| 冷却水管徑 | Inch | 3/4” | PT 1” | PT 1- 1/2” | |||||||||
| 冷却風量 | CFM | 1600 | 2300 | 3100 | 6100 | 8000 | 8900 | ||||||
| 水箱容量 | Liter | 30 | 50 | 200 | |||||||||
| 水泵功率 | Kw | 0.37 | 1.5 | ||||||||||
| 冷凍水流量 | L/min | 70 | 70 | 180 | |||||||||
| 冷凍水管徑 | Inch | PT 3/4” | PT 1-1/2” | ||||||||||
| 機械尺寸 長 | mm | 710 | 805 | 1295/1728 | |||||||||
| 寬 | mm | 458 | 458 | 585/761 | |||||||||
| 高 | mm | 880 | 880 | 1320/1270 | |||||||||
| 機械重量 | kg | 70/100 | 90/130 | 100/140 | 240/320 | 290/360 | 350/410 | ||||||
| 安全裝置 | 壓縮機過載保護器,高低壓開關。 | ||||||||||||
| 項目 | 型號 | HT-15 | AC | HT-20 | AC | HT-25 | AC | HT-30 | AC | HT-40 | AC | HT-50 | AC |
| WC | WC | WC | WC | WC | WC | ||||||||
| 冷凍能力 | Kcal/Hr
50Hz/60Hz |
34911 | 52795 | 64408 | 79193 | 105591 | 131989 | ||||||
| BTU
50Hz/60Hz |
138600 | 209600 | 255700 | 314400 | 419200 | 524000 | |||||||
| 電源 | Volt | 3 Phase – 380/215V – 50/60Hz | |||||||||||
| 冷媒 | R | R22 | |||||||||||
| 壓縮機功率 | Kw | 10.5 | 15 | 18 | 22.5 | 30 | 37.5 | ||||||
| 冷却水量 | L/min | 200 | 250 | 2950 | 340 | 420 | 500 | ||||||
| 冷却水管徑 | Inch | PT 2” | PT 2-1/2” | PT 3” | |||||||||
| 冷却風量 | CFM | 13000 | 17800 | ||||||||||
| 水箱容量 | Liter | 300 | 400 | 480 | 560 | 660 | |||||||
| 水泵功率 | Kw | 2.2 | 3.75 | 5.64 | |||||||||
| 冷凍水流量 | L/min | 350 | 550 | 700 | |||||||||
| 冷凍水管徑 | Inch | PT 2” | PT 2-1/2” | PT 3” | |||||||||
| 機械尺寸 長 | mm | 1525/1676 | 1728/2400 | 1778 | 1880 | ||||||||
| 寬 | mm | 710/865 | 760/865 | 800 | 965 | ||||||||
| 高 | mm | 1375/1778 | 1525/1778 | 1525 | 1625 | ||||||||
| 機械重量 | kg | 520/595 | 650/720 | 780 | 900 | 1150 | 1300 | ||||||
| 安全裝置 | 油壓開關 (限半密式壓縮機),易熔栓,防凍開關。 | ||||||||||||
產品如有更改,恕不另行通知。
Tags: 參數表
