| 規格 | 單位 | FS-614A | FS-614B | FS-618A | FS-250A | ||
| 能力 | 工作臺工作面積 | mm | 360 x 150 | 360 x 150 | 460 x 150 | 500 x 250 | |
| 工作臺左右最大移動量 | mm | 375 | 375 | 475 | 560 | ||
| 工作臺至主軸中心最大距離 | mm | 180 | 180 | 180 | 275 | ||
| 工作臺前後最大移動量 | mm | 395 | 395 | 395 | 475 | ||
| 工作臺最大承載重量 | kgs | 100 | 100 | 110 | 120 | ||
| 工作臺 | 工作臺T型槽 | mm x N | 14 x 1 | 14 x 1 | 14 x 1 | 16 x 1 | |
| 工作臺導軌 | mm | -v-平 | -v-平 | -v-平 | 5-23 | ||
| 前後手輪進刀 | 1格1 grid | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 1 圈 1 round | mm | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
| 前後自動進給 | mm | / | / | / | 0.1 – 8 | ||
| 前後快速移動 | 50Hz | mm | / | / | / | 820 | |
| 60Hz | mm | / | / | / | 980 | ||
| 砂輪 | 砂輪尺寸 | mm | 180 x 13 x 31.75 | 180 x 13 x 31.75 | 180 x 13 x 31.75 | 205 x 20 x 31.75 | |
| 主軸轉速 | 1格1 grid | R.P.M | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | |
| 1 圈 1 round | R.P.M | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | ||
| 上下結構 | 上下手輪進刀 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | |
| mm | / | / | / | 2 | |||
| 自動進給量 | mm | / | / | / | / | ||
| 上下快速移動量 | m/min | / | / | / | / | ||
| 馬達 | 主軸馬達 | HP | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 x 2 | |
| 上下驅動馬達 | HP | / | / | / | / | ||
| 油壓馬達 | HP | / | / | / | 2 x 4 | ||
| 前後馬達 | HP | / | / | / | 40 | ||
| 吸塵馬達 | HP | 3/4 x 2 | 3/4 x 2 | 3/4 x 2 | 3/4 x 2 | ||
| 衝水馬達 | HP | 1/8 x 2 | 1/8 x 2 | 1/8 x 2 | 1/8 x 2 | ||
| 尺寸 | 機器高度 | mm | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |
| 佔地面積 | mm | 16000 x 12000 | 16000 x 12000 | 16000 x 12000 | 24000 x 15000 | ||
| 淨重 | kgs | 700 | 700 | 750 | 1450 | ||
| 毛重 | kgs | 750 | 750 | 800 | 1680 | ||
* 由於不斷的研究改進,所列內容如有更改,恕不另行通知。
Tags: 參數表
