| 規格 / 型號 | 3S | 4S | 5S |
| 工作臺表面尺寸 | 1270 x 254 | 1270 x 254 | 1370 x 305 |
| T型槽(尺寸 x 槽數 x 間格) | 16 x 3 x 63.5 | ||
| 左右行程 | 790 | 800 | 620 |
| 前後行程 | 380 | 406 | 500 |
| 上下行程 | 3HP 2P/4P | ||
| 主軸馬達 | 3HP | 3HP | 3HP |
| 速度 | 16 steps 80-5440 | steps 80-5440 | steps 70-3600 |
| 主軸行程 | 126 | 127 | 127 |
| 主軸進給速度 | 0.04, 0.08. 0.15 | ||
| 主軸端孔斜度 | R8 or NST 30 | NST 40 | NST 40 |
| 主軸頭旋轉角度 | 90o | ||
| 伸縮臂旋轉角度 | 360 o | ||
| 伸縮臂行程 | 460 | 460 | 460 |
| 外型尺寸(長 x 寬 x 高) | 1900 x 1690 x 2100 | 1840 x 1630 x 2275 | 1500 x 1700 x 2450 |
| 淨重 | 1250 | 1500 | 2000 |
* 由於不斷的研究改進,所列內容如有更改,恕不另行通知。
Tags: 參數表
