| 型號 | DD100 | DD180 | DD300 | DD400 | DD700 | DD1000 | DD1300 | DD1600 | DD1800 | DD2300 | DD2600 | DD3000 | ||||
| 乾燥風量 (M3/Hr) | 100 | 180 | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1300 | 1600 | 1600 | 2300 | 2600 | 3000 | ||||
| 總瓦特數 (Kw) | 2.8 | 5.2 | 9.5 | 13 | 21 | 26.5 | 33 | 42 | 42 | 53 | 66 | 79 | ||||
| 外形尺寸 | 寬度 L | 700 | 700 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
| 深度 D | 700 | 700 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
| 高度 H | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
| 淨重 (KG) | 200 | 250 | 300 | 320 | 400 | 420 | 600 | 650 | 650 | 850 | 900 | 1000 | ||||
| 樹脂種類 | 初期含水率率 | 乾燥溫度 | 乾燥時間 | DRYING CAPACITIES
40oC (外界條件性︰溫度30 oC,相對濕度 (65 oC) |
||||||||||||
| ABS | 0.4% | 80 | 3-4 | 57 | 100 | 165 | 220 | 391 | 558 | 726 | 894 | 1060 | 1258 | 1450 | 1676 | |
| ACETAL (POM) |
0.3% | 100 | 2 | 61 | 105 | 180 | 240 | 419 | 599 | 778 | 957 | 1137 | 1375 | 1555 | 1795 | |
| ACRYIC (PMMA) |
0.4% | 80 | 2-3 | 59 | 105 | 174 | 231 | 405 | 579 | 752 | 926 | 1100 | 1330 | 1504 | 1736 | |
| LONOMER | 1% | 90 | 4-5 | 41 | 73 | 120 | 160 | 282 | 402 | 523 | 644 | 764 | 925 | 1045 | 1206 | |
| PA6 | 1% | 75 | 4-6 | 50 | 87 | 148 | 197 | 344 | 490 | 639 | 785 | 932 | 1128 | 1275 | 1470 | |
| PA66 | 1% | 75 | 4-6 | 50 | 89 | 148 | 197 | 344 | 490 | 638 | 785 | 932 | 1128 | 1275 | 1470 | |
| PC | 0.3% | 120 | 3-4 | 42 | 75 | 126 | 168 | 294 | 420 | 546 | 672 | 672 | 798 | 1092 | 1260 | |
| PU | 90 | 2-3 | 42 | 75 | 126 | 168 | 294 | 420 | 546 | 672 | 672 | 798 | 1092 | 1260 | ||
| PBT | 0.25% | 130 | 3-4 | 34 | 60 | 100 | 134 | 234 | 334 | 434 | 534 | 634 | 767 | 867 | 1000 | |
| PE | 90 | 1 | 41 | 73 | 120 | 160 | 282 | 402 | 523 | 644 | 764 | 925 | 1045 | 1206 | ||
| PET | 0.4% | 160 | 4-6 | 34 | 60 | 100 | 134 | 234 | 334 | 434 | 534 | 634 | 767 | 867 | 1000 | |
| PETG | 70 | 3-4 | 45 | 80 | 133 | 177 | 309 | 422 | 574 | 706 | 839 | 1015 | 1147 | 1324 | ||
| POLIYIMISE (PL) |
0.1% | 120 | 2 | 45 | 80 | 133 | 177 | 309 | 422 | 574 | 706 | 839 | 1015 | 1147 | 1324 | |
| PP | 90 | 1 | 45 | 80 | 133 | 177 | 309 | 422 | 574 | 706 | 839 | 1015 | 1147 | 1324 | ||
| PS (GP) | 0.1% | 80 | 1 | 61 | 105 | 180 | 240 | 419 | 599 | 778 | 957 | 1137 | 1375 | 1555 | 1795 | |
| PS (HL) | 0.4% | 80 | 2 | 59 | 105 | 174 | 231 | 405 | 442 | 752 | 926 | 1100 | 1330 | 1504 | 1736 | |
| PSE (POKYSULFONE) |
0.2% | 120 | 3-4 | 45 | 80 | 133 | 177 | 309 | 736 | 574 | 706 | 839 | 1015 | 1147 | 2206 | |
| PVC | 0.4% | 120 | 3-4 | 45 | 80 | 133 | 177 | 309 | 736 | 574 | 706 | 839 | 1015 | 1147 | 2206 | |
| SAN(AS) | 0.1% | 80 | 2 | 61 | 105 | 180 | 240 | 419 | 599 | 778 | 957 | 1137 | 1375 | 1555 | 1795 | |
| 標準產品不含︰TOTAL HEAT EXCHANGER & DEW POINT METER
Note: Standard products do not include total heat exchanger and dew point meter |
||||||||||||||||
如何選擇乾燥型 How to size the correct hopper dryer:
除濕式乾燥機的乾燥能力 (公斤) 原料的輸出 (公斤/小時) x 干燥時間 (小時)。
產品規格若有變更,恕不另行通知。
Tags: 參數表
