D2-除濕式干燥機 (三合一)參數表D2-除濕式干燥機 (三合一) 參數表

型號 D2-25 D2-50 D2-100 D2-150 D2-200 D2-300 D2-400 D2-500 D2-600 D2-800 D2-1000
平均露點 40oC(外界條件性︰溫度30oC,相對濕度(65%)
平均溫度( C ) 最高160 oC
干燥料斗容積 25 50 100 150 200 300 400 500 600 800 1000
干燥風機 風量(M3/Min) 0.5 1 1 1.2 2 2.5 2.5 4 4 6 6
功率 (kW) 0.37 0.75 0.75 1.1 2.2 2.2 3 3 5.5 8.5
再生風機 風量(M3/Min) 0.3 0.3 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1.2 1.2
功率(kW) 0.2 0.2 0.375 0.375 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 1.1. 1.1
干燥加熱功率 (kW) 3 4.5 6 7.5 9 12 15 18 21 24 27
再生加熱功率(kW) 2 3 4.5 6 6 9 9 9 12 12 15
輸送風機功率(kW) 0.75 0.75 0.75 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.2 2.2 2.2
輸送能力(kg/hr) 200 200 200 300 300 300 300 300 400 400 400
冷卻水流量(L/min) 5 8 10 10 12 12 15 15 18 18 20
壓縮空氣 0.4MPa (4kg/cm)
電器控制方式 微電腦控制
報警功能 電源逆相,風機過載,超溫報警,冷卻故障
配管 冷卻水出入口 1/2”接頭 + 過濾器
壓縮空氣入口 1/2” 接頭
外型尺寸 長(mm) 850 1100 1300 1500 1800 2000 2200 2400 2400 2400 2500
寬(mm) 450 500 700 900 1000 1000 1100 1100 1100 2700 2700
高(mm) 1500 1700 2000 2200 2400 2400 2500 2500 2600 2700 2700
機器重量 220 250 300 320 520 650 750 750 900 1000 1250

* 產品規格若有變改,恕不另行通知

Tags:

Comments are closed.