干燥性能參照表干燥性能參照表

干燥原料 干燥溫度 干燥時間 D2-25 D2-50 D2-100 D2-150 D2-200 D2-300 D2-400 D2-500 D2-600 D2-800 D2-1000
每小時干燥料供應量 (kg/hr)
ABS 80 2-3 10 20 40 60 80 120 160 200 240 320 400
PC 120 2-3 10 20 40 60 80 120 160 200 120 320 400
PA6 75 4-6 5 10 20 30 40 60 80 100 120 160 200
PAA6 75 4-6 5 10 20 30 40 60 80 100 120 160 200
PMMA 80 3-5 6 12 25 37 50 75 100 125 150 200 250
POM 80 2-3 10 20:11 40 60 80 120 160 200 240 320 400
PET 30-160 3-6 6 12 22 33 44 66 88 110 132 175 220
PBT 30-160 3-5 6 12 25 37 50 75 100 125 150 200 250
PETG 65 4 6 12 25 37 50 75 100 125 150 200 250
PE 80 1-2 17 33 66 100 133 200 266 333 400 532 666
PP 90 1-2 17 33 66 100 133 200 266 333 400 532 666
PS 80 1-2 17 33 66 100 133 200 266 333 400 532 666
PPO 120 2-3 10 20 40 60 80 120 160 200 240 320 400
PVC 70 1-2 17 33 66 100 133 200 266 333 400 532 666
POU 100 2-3 10 20 40 60 80 120 160 220 240 320 400
PUR 90 2-3 7 14 23 42 57 85 114 142 170 228 285
BAN 80 2-3 10 20 40 60 88 120 160 200 240 320 400

產品規格若有變改,恕不另行通知

Tags:

Comments are closed.