| 機型 | 料斗直徑 (mm) | 高度 (mm) | 料斗容量(kgs) | 電熱管功率(kW) | 送風機功率 (W) | 使用電壓 (V) | 適用成型機 (oz) |
| HD – 12 | 280 | 750 | 12 | 1.6 | 60 | 1 220 | 1-2 |
| HD – 25 | 315 | 860 | 25 | 3 | 120 | 1 220 | 3-7 |
| HD – 50 | 420 | 1020 | 50 | 4 | 180 | 1 220 | 8-14 |
| HD – 75 | 450 | 1150 | 75 | 4 | 180 | 1 220 | 15-20 |
| HD – 100 | 550 | 1250 | 100 | 6 | 250 | 3 380 | 15-25 |
| HD – 200 | 690 | 1530 | 200 | 10 | 300 | 3 380 | 25-40 |
| HD – 400 | 900 | 1810 | 400 | 20 | 500 | 3 380 | 50 -70 |
| HD – 600 | 1150 | 2180 | 600 | 30 | 1000 | 3 380 | 80以上 |
Tags: 參數表
